In der Fabrikproduktion, wo es eine erhebliche Arbeitsbelastung und längere Arbeitszeiten gibt, erweist sich die Jinda Horizontal Laminar Flow Hood Clean Bench als ideales Gerät. Es bietet mehrere Vorteile, darunter einfache Bedienung, Komfort bei der Nutzung, hohe Arbeitseffizienz und minimale Rüstzeit. Es kann bereits nach 10 Minuten nach dem Start betriebsbereit sein und ist somit jederzeit einsatzbereit.
Typ | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
Sauberkeitsgrad | 100 Grad (US Federal 209E) | |||
durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 0,4 m/s ± 20 % (einstellbar) | |||
Lärm | ≤65dB(A) | |||
Schwingungshalbwert | ≤3μm | |||
Erleuchtung | ≥300LX | |||
Stromversorgung | Wechselstrom, einphasig 220 V/50 Hz | |||
Maximale Leistung | 0,4 kW | 0,8 kW | 0,4 kW | 0,8 kW |
Größe der Reinigungsfläche (Breite * Tiefe * Höhe mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
Gesamtabmessungen (Breite*Tiefe*Höhe mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
Spezifikationen und Menge des Primärfilters | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
Spezifikationen und Mengen von Hochleistungsfiltern ohne Trennwände | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
Spezifikationen und Mengen keimtötender Lampen/Beleuchtungslampen | 14W*①Stk/LED 9W*①Stk | 28W*①St./LED 18W*①St | T58W*①Stk/14W*①Stk | T514W*①Stk/21W*①Stk |
Kartonmaterial |
Es verfügt über eine geschlossene Struktur aus kaltgewalztem Stahlblech und der gesamte Arbeitsbereich ist elektrostatisch besprüht. Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl. |
Es verfügt über eine verzinkte Vierkantrohr-Stahlplattenstruktur und wird insgesamt mit elektrostatischem Sprühen behandelt. Der Arbeitsbereich Die Arbeitsplatte besteht aus Edelstahl. |
||
Lüfter | Einzel-YYD-50*1, Doppel-YYD-50*2 (unabhängiger Zapfventilator, unabhängige Motorwicklung) | |||
Regler | Einstellung der hohen, mittleren und niedrigen Geschwindigkeit, Soft-Contact-Schalter | |||
Universalrad | Nylonradmaterial, verschleißfest, 4 tragend 400 kg | |||
Luftstromrichtung | Horizontale Strömungsrichtung | |||
Windschutzscheibe | 8 mm dickes Glas, umgeben von blauen Kanten aus Aluminiumlegierung und abgeschrägten Kanten (quadratische Glasmodelle können individuell angepasst werden). | |||
Anwendbare Personenzahl | Einzelperson einseitig | Doppelt einseitig | Einzelperson einseitig | Doppelt einseitig |